Click Here!


 



[トップに戻る]

セダン&ワゴン車比較

最安値グレード、オートマ、4(5)ドア、2WDで比較してます
ハッチバック車も含みます

車名

価格

車内の広さ(長×幅×高さ)

車重

排気量

燃費

馬力

トルク

インプレッサ・ワゴン 135.5 1845×1380×1200 1230 1500 15.0 100 14.5
カローラ・セダン 138.6 1925×1430×1230 1040 1300 17.0 87 12.3
ティーダ 142.8 2035×1390×1240 1100 1500 16.8 109 15.1
ティーダ・ラティオ 142.8 2035×1390×1240 1100 1500 16.8 109 15.1
カローラ・セダン 144.9 1925×1430×1230 1060 1500 17.2 110 14.4
ウイングロード 146.7 1840×1420×1205 1170 1500 16.0 106 14.5
カローラ・ランクス(アレックス) 149.1 1910×1430×1230 1090 1500 17.2 110 14.4
カローラ・フィールダー 153.3 1910×1430×1230 1110 1500 17.2 110 14.4
アクセラ・スポーツ 157.5 1825×1435×1210 1210 1500 16.8 114 14.3
アリオン(プレミオ) 167.4 1975×1395×1190 1140 1500 16.4 109 14.4




Click Here!

[PR]動画